O nama

Voda

Kemijski sastav i fizikalna svojstva vode

1 litra vode sadrži: mg mmol mval mval%
Kationa:        
Litija (Li+) 0,09 0,013 0,013 0,17
Natrija (Na+) 29,03 1,263 1,263 16,71
Kalija (K+) 7,03 0,18 0,18 2,38
Magnezija (Mg++) 25,736 1,059 2,118 28,02
Kalcija (Ca++) 78,32 1,954 3,908 51,71
Stroncija (Sr++) 0,14 0,002 0,003 0,04
Barija (Ba++) 0,01 0 0 0
Mangana (Mn++) 0,02 0 0,001 0,01
Željeza (Fe++) 0,15 0,003 0,005 0,07
Aluminija (Al+++) 0,6 0,022 0,067 0,89
    4,496 7,548 100
Aniona:        
Fluorida (F-) 0,47 0,025 0,005 0,07
Klorida (Cl-) 10,49 0,296 0,296 4,13
Bromida Br-) 0,016 0 0 0
Jodida (J-) 0,005 0 0 0
Hidrogenkarbonata (HCO3-) 296,8 4,846 4,846 67,55
Sulfata (SO4--) 94,039 0,978 1,988 27,72
Hidrofosfata (HPO4--) 1,8 0,019 0,038 0,53
    6,164 7,173 100
Nedisocirano:        
Silicijeve kiseline (H2SiO3) 50,043 0,641 ________  
_______________________________________  _____________________ 11,301 14,731  
Mineralizacija 594,779      
         
Ugljičnog dioksida (CO2) 101,49      
         
Temperatura vode (°C) 65      
Gustoća (20°C) 1,0005      
Radon (Rn) Bq/lit 45,85 = (3,4 M.J. = 1,24nC)/lit      
pH 6,9      
         
Isparni ostatak (105°C) 440,0 mg/lit      
Isparni ostatak (180°C) 420,0 mg/lit      
Isparni ostatak (računski) 443,9 mg/lit      
Sulfatna kontrola (analizom) 560,0 mg/lit      
Sulfatna kontrola (računski) 551,3 mg/lit